1. | (1.) | FC Internazionale Milano | ||
2. | (2.) | FC Barcelona | ||
3. | (4.) | Real Madrid CF | ||
4. | (3.) | FC Bayern München | ||
5. | (6.) | SC Internacional Porto Alegre | ||
6. | (9.) | Manchester United FC | ||
7. | (6.) | Club Estudiantes de La Plata | ||
8. | (5.) | Liverpool FC | ||
9. | (8.) | FC do Porto | ||
10. | (11.) | Chelsea FC London |
quarta-feira, 2 de março de 2011
Ranking mundial de Clubes - IFFHS
É certo que estes rankings valem o que valem mas, mais uma vez, apesar dos "estrondosos" campeonatos (o do ano passado e este) da mais melhor grande maior colossal equipa do mundo, o FCPorto é a equipa portuguesa melhor classificada, entrando inclusivé no Top 10 (ranking englobando desde 01/03/2010 a 28/02/2011):
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário